Institutional Repository of Digital Factory Department
基于“互联网+”的烟草信息化建设方案 | |
其他题名 | Tobacco Information Construction Scheme Based on Internet Plus |
包义刚; 孙超![]() | |
作者部门 | 数字工厂研究室 |
关键词 | 信息孤岛 负载均衡 互联网+ |
发表期刊 | 科技广场
![]() |
ISSN | 1671-4792 |
2017 | |
期号 | 2页码:149-152 |
产权排序 | 2 |
摘要 | 本文在分析烟草行业信息化建设的基础上,以建立统一数据库、统一平台、统一网络为目标,依靠先进的IT技术,提出基于"互联网+"的烟草信息化建设方案。该方案已在国内某烟草企业应用,可以有效解决信息孤岛、负载不均衡等问题,提升市场导向能力,降低生产故障率和生产成本,提高企业生产效率和生产管理水平。 |
其他摘要 | Based on the analysis of the informatization of tobacco industry and the advanced IT technology, taking the establishment of a unified database, platform and network as the goal, this paper puts forward a tobacco information construction scheme based on Internet plus. The scheme has been applied in a domestic tobacco enterprise. It can effectively solve the problem of information silo and imbalanced load, enhance the market orientation ability, reduce the production failure rate and production cost, and improve production efficiency and production management level. |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.sia.cn/handle/173321/20740 |
专题 | 数字工厂研究室 |
通讯作者 | 包义刚 |
作者单位 | 1.红塔辽宁烟草有限责任公司沈阳卷烟厂 2.中国科学院沈阳自动化研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 包义刚,孙超. 基于“互联网+”的烟草信息化建设方案[J]. 科技广场,2017(2):149-152. |
APA | 包义刚,&孙超.(2017).基于“互联网+”的烟草信息化建设方案.科技广场(2),149-152. |
MLA | 包义刚,et al."基于“互联网+”的烟草信息化建设方案".科技广场 .2(2017):149-152. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于_互联网_的烟草信息化建设方案.pd(415KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[包义刚]的文章 |
[孙超]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[包义刚]的文章 |
[孙超]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[包义刚]的文章 |
[孙超]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论